|
|
|
|
|
|
||
| USBカメラ CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 | ||||||
| ズーム式TS-9L ズーム式Pro 工業用ズームIMZ 低倍ズームFKV 同軸ズーム7545 MS-40S CamView2.5 YS-2N | ||||||
|
多機能画像解析&計測ソフト YS-2N | ||||||||||||||
| マイクロスコープ、USBカメラ向けの多機能画像解析&計測ソフト | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
販売価格:63,000円(税込) ★ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート) | ||||||||||||||
|
●2点間測長、角度、多角形の面積と周囲長、長方形の面積と周囲長、円(楕円)の面積と円周、縦横長、個数カウント
(左図:計測クイックメニュー) ●測定結果表示、Exel形式ファイルへの保存、結果印刷(左下図) | |||||||||||||
|
●上下反転 ●左右反転 ●回転 ●フィルター ●輪郭検出により立体化 ●ネガティブ反転 ●グレー化 ●色修正 | |||||||||||||
|
●イメージ合成 Add、Sub、And、Or Max、Min、Blend、Average ●4画像の張合せ ●画像編集 ●マーキング(描画) ライン、矢印、長方形 円形、多角形、文字 | |||||||||||||
| 株式会社フォルテシモ | 会社概要 | 製品一覧 | ネットショップ | デモルーム | 毛 筆 | |
|
Copyright 2000 Fortissimo Corporation.
fujiwara@ff-net.ne.jp | ||||||