|
|
|
|
|
|
||
| USBカメラ CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 | ||||||
| 1/4" 超小型・高解像度カラーカメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高解像度38万画素の小型・軽量のCCDカメラ 専用コントローラーActive Visual Mateとの併用で各種機能設定が可能 WAT-240VIVID ・ WAT-230VIVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAT-240 VIVID | 1/4インチ カラーCCDカメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【特徴】 ■超小型・軽量・高解像度 ■38万画素・水平解像度:450TV本 ■最低被写体照度1.6lx F2.0 ■用途に合せたレンズ選択が可能 ■Active Visual Mate(別売)で各種機能設定が可能 | 【機能】 ■ホワイトバランス調整機能 ■電子アイリス機能 ■AGC機能 ■逆光補正機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●標準搭載レンズ:Glass f3.8mm(F2.0)/Pin Hole f3.7mm(F4.5)を選択。 【オプション】 ■オプションレンズ ■取付用ホルダーH002(三脚ネジ穴付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAT-230 VIVID | 1/4インチ カラーCCDカメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【特徴】 ■超小型・軽量・高解像度 ■38万画素・水平解像度:450TV本 ■最低被写体照度1.6lx F2.0 ■用途に合せたレンズ選択が可能 ■Active Visual Mate(別売)で各種機能設定が可能 | 【機能】 ■ホワイトバランス調整機能 ■電子アイリス機能 ■AGC機能 ■逆光補正機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●標準搭載レンズ:Glass f3.8mm(F2.0)/Pin Hole f3.7mm(F4.5)を選択。 【オプション】 ■オプションレンズ ■オプション:取付けブラケットB001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社フォルテシモ | 会社概要 | 製品一覧 | ネットショップ | デモルーム | 毛 筆 | |
|
Copyright 2000 Fortissimo Corporation.
fujiwara@ff-net.ne.jp | ||||||