|
|
|
|
|
|
||
| CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 | ||||||
|
USBキャプチャーユニットVer3.1 S-912 | |||||||||||||||||||
| 販売価格18,900円(税込)→販売終了 | |||||||||||||||||||
| フレームサイズ640×480ピクセルの高性能USBキャプチャーユニットの登場です!! | |||||||||||||||||||
|
防犯カメラ、高性能カメラ、汎用CCDカメラ、NTSC信号のカメラやテレビ、ビデオ映像を 簡単にパソコンへ取り込めます。さらに、フレームサイズは、USB1.1で最高の640×480ピクセル 、欧州仕様のPAL方式にも自動認識で対応します。また、高性能CCDカメラと組合せれば、高性能 USBカメラとしても使用可能です。 | ||||||||||||||||||
|
装置構成
●ビデオ入力:NTSC/PAL自動認識(RCA端子) | ||||||||||||||||||
| フレームサイズ640×480ピクセル ● ビデオ入力NTSC/PAL自認識 ● 音声取込み機能 ● Microsoft NetMeetingに対応 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| マイクロスコープビュワー(画像計測ソフト)CamView2.5 | |||||||||||||||||||
| Cam Viewは簡単な操作でUSBカメラやキャプチャボードから画像を取り込み、画像比較、画像計測、報告書用画像の作成をすばやくこなします。製造ライン、ラボ、教育用途に最適です。 Cam Viewの最大の特徴は、ほとんどすべての操作が動画像を表示しながら行えることです。スケール表示、計測、ノイズ除去、画像間演算等すべて動画像を表示しながらリアルタイムで実行します。 詳細情報 | |||||||||||||||||||
| ★Cam ViewのビュワーソフトはCamView2.5が最適です。 評価版を無料配布しておりますのでお試しください。お試し期間終了後も通常のビュワーとしてお使い頂けます。 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 株式会社フォルテシモ | 会社概要 | 製品一覧 | ネットショップ | デモルーム | 毛 筆 | |
|
Copyright 2000 Fortissimo Corporation.
fujiwara@ff-net.ne.jp | ||||||