|
|
|
|
|
|
||
| USBカメラ CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 | ||||||
| 画面分割装置4分割・2分割 アナログビデオマルチビューワ MV-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最大4系統の映像を1台のモニタで表示可能なマルチビューワ。通常のビデオ出力のほか、SXGA高精細出力またはネットワークを 利用した遠隔監視機能装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常販売価格:262,500円(税込) ショップ(光マート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMV-400ビデオセンサオプション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチビューワMV-400 にビデオセンサ機能を追加するためのオプション。最大4 系統の映像からモーションディテクトエリア内の物体の動きを検知することが可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■主な特長 ・動きを検知した場合、アラーム画面表示が可能 ・TTL レベル出力端子を4 系統装備 ・モーションディテクトエリアをセル単位で設定可能 ・感度調整が可能(輝度、空間、セル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品を実際にお試し頂けるデモルームを用意しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社フォルテシモ | 会社概要 | 製品一覧 | ネットショップ | デモルーム | 毛 筆 | |
|
Copyright 2000 Fortissimo Corporation.
fujiwara@ff-net.ne.jp | ||||||