|
|
|
|
|
|
||
| USBカメラ CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 | ||||||
| 1/2インチCCD 1.5M ・ 2M 1/2インチCMOS 1.3M ・ 2M ・ 3M ・ 1.3Mモノクロ 1/3インチCMOS 1.3M ・ 2M ARTCAM | ||||||
|
200万画素USBカメラ(USB2.0)Ver2.0 CMOS200-USB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メガピクセルUSBカメラシリーズ | 定価:73,500円(税込) 特価63,000円(税込)→ご注文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メガピクセルカメラシリーズ第2弾 CMOS200万画素USBカメラ for WindowsXP 32bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●メガピクセルUSBカメラの低価格化を実現しました。 ●200万画素CMOSの高画質映像をパソコン上に表示できます。 ●Cマウント仕様なので、レンズの選択肢が豊富です。→レンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
●最大画像サイズ1600×1200Pixel ●WDM(DirectShow)対応ドライバー ●軽量、コンパクト ●表示ソフト付き ●三脚穴付き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
マイクロスコープ(※)や顕微鏡(※)、監視、テレビ会議等にも使用可能。 ※:Cマウント対応であること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※映像(動画)の保存に関して、WindowsXPの標準添付ソフト「Windowsムービーメーカー」、もしくは、汎用映像編集ソフト等がご使用になれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション(別売)●レンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■メガピクセル対応固定焦点レンズ一覧 ■メガピクセル対応バリフォーカルレンズ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万画素対応メガピクセルレンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200万画素の高画質を活かす200万画素対応メガピクセルレンズをCMOS200-USB2とセットに致しました。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション(別売)●ソフトウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロスコープビュワー(画像計測ソフト)CamView2.5Pro(別売) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社フォルテシモ | 会社概要 | 製品一覧 | ネットショップ | デモルーム | 毛 筆 | |
|
Copyright 2000 Fortissimo Corporation.
fujiwara@ff-net.ne.jp | ||||||