|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 血流観察用ビデオマイクロスコープ BSM-400AU | |||||||||||||||||||||||||||
| 採血は無用!血流と毛細血管の形状が簡単に観察できるビデオマイクロスコープ | |||||||||||||||||||||||||||
| USB接続機能を追加!パソコンで映像表示、画像保存が可能になりました! | |||||||||||||||||||||||||||
|
◆採血の必要なし、すぐに見えます | ||||||||||||||||||||||||||
| 左手の薬指に専用オイルを塗り、指置き台に載せるだけで、毛細血管が鮮明にテレビモニター(家庭用テレビでも可)、またはパソコンに映し出されます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◆血液の流れも鮮明に | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛細血管を流れる血液が鮮明に見えるので、血流の状態を観察することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◆誰でも使える簡単操作 | |||||||||||||||||||||||||||
| 簡単操作で本体のカメラ部が前後左右へ移動、見たい部分がすぐに探せます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◆コンパクトサイズ、専用収納ケースで持ち運びOK | |||||||||||||||||||||||||||
| 本体の重さ2.4kg、W160mm×D190mm×H295mm(Max)のコンパクトサイズ。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◆省電力 | |||||||||||||||||||||||||||
| 照明に白色LED6灯を採用した結果、省電力化を実現しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
調整機構
●上下 ●調光 | ||||||||||||||||||||||||
| 専用収納ケース |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| W370mm×D205mm×H260mm、重量2.03kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 商品構成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本体(顕微鏡)・専用カメラ・電源スイッチ付専用ケーブル・電源アダプター・延長用映像ケーブル・USBケーブル ・専用オイル・綿棒・専用収納ケース | |||||||||||||||||||||||||||
| ★デモルームにてデモ実施中!→ デモルーム | 販売価格378,000円(税込) 注文→光マート | ||||||||||||||||||||||||||
| ※本製品は通常の顕微鏡よりも毛細血管を鮮明に観察できるように光学系を調整した顕微鏡であり、医療機器や健康関連機器、健康や病気等の判定をする機器ではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
